Pflegegrade und Budgets
Hier finden Sie die einzelnen Leistungen der Pflegekasse und können sich über die Höhe der Budgets informieren. Welche Budgets für die Finanzierung der Betreuungsgruppe in Frage kommen finden Sie hier unter dem Punkt "Finanzierungsmöglichkeiten".
Pflegegrad I
Leistung | Betrag |
Tages- und Nachtpflege | bis zu 125 € einsetzbarer Entlastungsbetrag |
Kurzzeitpflege | bis zu 125 € einsetzbarer Entlastungsbetrag |
Entlastungsbetrag | 125 € monatlich |
Pflegehilfsmittel | 40 € monatlich |
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen | 4.000 € (bis 16.000 € bei mehreren Antragsberechtigten Bewohnern) |
Wohngruppenzuschlag | 214 € monatlich |
Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen | 2.500 € pro Person / 10.000 € pro Wohngruppe |
Pflegeberatung §§ 7a, 7b SGB XI |
|
Beratung in der eigenen Häuslichkeit § 37 SBG XI |
|
Pflegekurse für Angehörige und Ehrenamtliche § 45 SGB XI |
|
Pflegegrad II
Leistung | Betrag |
Pflegegeld | 316 € monatlich |
Pflegesachleistungen | 689 € monatlich |
Tages- und Nachtpflege | 689 € monatlich |
Urlaubs- und Verhinderungspflege | 1.612 € jährlich max. 2.418 € (inkl. hälftiger Kurzzeitpflege) |
Kurzzeitpflege | 1.612 € jährlich, max. 3224 € (inkl. Verhinderungspflege) |
Entlastungsbetrag | 125 € monatlich |
Pflegehilfsmittel | 40 € monatlich |
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen | 4.000 € (bis 16.000 € bei mehreren Antragsberechtigten Bewohnern) |
Wohngruppenzuschlag | 214 € monatlich |
Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen | 2.500 € pro Person / 10.000 € pro Wohngruppe |
Pflegeberatung §§ 7a, 7b SGB XI |
|
Beratung in der eigenen Häuslichkeit § 37 SBG XI |
|
Pflegekurse für Angehörige und Ehrenamtliche § 45 SGB XI |
|
Pflegegrad III
Leistung | Betrag |
Pflegegeld | 545 € monatlich |
Pflegesachleistungen | 1.298 € monatlich |
Tages- und Nachtpflege | 1.298 € monatlich |
Urlaubs- und Verhinderungspflege | 1.612 € jährlich max. 2.418 € (inkl. hälftiger Kurzzeitpflege) |
Kurzzeitpflege | 1.612 € jährlich, max. 3224 € (inkl. Verhinderungspflege) |
Entlastungsbetrag | 125 € monatlich |
Pflegehilfsmittel | 40 € monatlich |
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen | 4.000 € (bis 16.000 € bei mehreren Antragsberechtigten Bewohnern) |
Wohngruppenzuschlag | 214 € monatlich |
Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen | 2.500 € pro Person / 10.000 € pro Wohngruppe |
Pflegeberatung §§ 7a, 7b SGB XI |
|
Beratung in der eigenen Häuslichkeit § 37 SBG XI |
|
Pflegekurse für Angehörige und Ehrenamtliche § 45 SGB XI |
|
Pflegegrad IV
Leistung | Betrag |
Pflegegeld | 728 € monatlich |
Pflegesachleistungen | 1.612 € monatlich |
Tages- und Nachtpflege | 1.612 € monatlich |
Urlaubs- und Verhinderungspflege | 1.612 € jährlich max. 2.418 € (inkl. hälftiger Kurzzeitpflege) |
Kurzzeitpflege | 1.612 € jährlich, max. 3224 € (inkl. Verhinderungspflege) |
Entlastungsbetrag | 125 € monatlich |
Pflegehilfsmittel | 40 € monatlich |
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen | 4.000 € (bis 16.000 € bei mehreren Antragsberechtigten Bewohnern) |
Wohngruppenzuschlag | 214 € monatlich |
Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen | 2.500 € pro Person / 10.000 € pro Wohngruppe |
Pflegeberatung §§ 7a, 7b SGB XI |
|
Beratung in der eigenen Häuslichkeit § 37 SBG XI |
|
Pflegekurse für Angehörige und Ehrenamtliche § 45 SGB XI |
|
Pflegegrad V
Leistung | Betrag |
Pflegegeld | 901 € monatlich |
Pflegesachleistungen | 1.995 € monatlich |
Tages- und Nachtpflege | 1.995 € monatlich |
Urlaubs- und Verhinderungspflege | 1.612 € jährlich max. 2.418 € (inkl. hälftiger Kurzzeitpflege) |
Kurzzeitpflege | 1.612 € jährlich, max. 3224 € (inkl. Verhinderungspflege) |
Entlastungsbetrag | 125 € monatlich |
Pflegehilfsmittel | 40 € monatlich |
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen | 4.000 € (bis 16.000 € bei mehreren Antragsberechtigten Bewohnern) |
Wohngruppenzuschlag | 214 € monatlich |
Gründung von ambulant betreuten Wohngruppen | 2.500 € pro Person / 10.000 € pro Wohngruppe |
Pflegeberatung §§ 7a, 7b SGB XI |
|
Beratung in der eigenen Häuslichkeit § 37 SBG XI |
|
Pflegekurse für Angehörige und Ehrenamtliche § 45 SGB XI |
|
